
马图尼斯
MatonenseSP
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马图尼斯(英文名:MatonenseSP,粤语名:马图尼斯), 是巴圣乙联赛的一支足球俱乐部,当前马图尼斯的市值为:0,马图尼斯共有球员37人,外籍球员0人,我们将为你实时更新马图尼斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-11-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-05-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-08-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2000-01-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1999-02-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-12-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-09-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-05-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-02-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1998-09-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-12-01 | 190 | 83 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-07-28 | 187 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-11-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-07-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1988-06-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1995-12-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-03-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-01-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-11-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-10-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-03-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-02-23 | 188 | 84 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-05-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|