
阿瓜圣塔
AhsoSantaSP
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿瓜圣塔(英文名:AhsoSantaSP,粤语名:阿瓜圣塔), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前阿瓜圣塔的市值为:0,阿瓜圣塔共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新阿瓜圣塔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1998-07-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-10-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-10-19 | 174 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-01-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-05 | 178 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-03-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-03-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-02-09 | 167 | 62 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1993-06-08 | 175 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-08-08 | 183 | 79 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-09-30 | 189 | 85 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-10-19 | 174 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-03-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-01-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1983-06-17 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-02-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 已解约 | ||
2023-07-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 利梅拉国际 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2022-01-27 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2021-04-30 | 米拉索 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2020-08-19 | 米拉索 | 租借 | ||
2020-07-20 | 奥利维伦斯 | 已签约 | ||
2019-08-19 | 祖泽伦斯 | 转会 | ||
2019-06-24 | 圣卡埃塔诺 | 转会 | ||
2019-05-01 | 雅科比纳 | 转会 | ||
2018-07-25 | 米拉索 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊拉兹斯堡 | 转会 | ||
2018-05-24 | 伊拉兹斯堡 | 转会 | ||
2018-04-02 | 阿美利加RN | 转会 | ||
2017-12-18 | 阿拉戈亚诺体育 | 转会 | ||
2017-05-01 | 巴伊亚 | 转会 | ||
2017-01-10 | 巴伊亚 | 转会 | ||
2017-01-06 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | ||
2016-07-19 | 阿卡沙 | 转会 | ||
2016-07-06 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2016-06-29 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2016-06-28 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2016-02-23 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2016-01-14 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2015-12-31 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2015-06-26 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2013-09-02 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2013-07-15 | 奥特士邦 | 转会 | ||
2013-06-30 | 阿卡沙 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2012-07-17 | 奥特士邦 | 租借 | ||
2012-01-05 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2011-12-31 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2011-06-30 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2009-06-30 | 奥特士邦 | 租借结束 | ||
2008-08-26 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2008-05-31 | 马卡耶 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2007-11-30 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2006-08-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2005-01-01 | 弗拉门戈青年队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-22 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2022-01-27 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2021-04-30 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 米拉索 | 租借结束 | ||
2020-08-19 | 尤文图德 | 租借 | ||
2020-07-20 | 米拉索 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 维拉诺瓦 | 转会 | ||
2019-05-01 | 祖泽伦斯 | 转会 | ||
2018-12-11 | 圣卡埃塔诺 | 转会 | ||
2018-07-25 | 奥利维伦斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 达巴阿富查伊拉 | 转会 | ||
2018-04-02 | 雅科比纳 | 转会 | ||
2017-12-18 | 阿美利加RN | 转会 | ||
2017-01-10 | 阿拉戈亚诺体育 | 转会 | ||
2017-01-06 | 米拉索 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2016-11-30 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2016-07-19 | 伊拉兹斯堡 | 转会 | ||
2016-06-28 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2016-04-20 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2016-01-14 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2015-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2015-06-26 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2014-01-01 | 巴伊亚 | 转会 | ||
2013-11-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2013-07-15 | 阿卡沙 | 转会 | ||
2013-06-30 | 奥特士邦 | 租借结束 | ||
2013-05-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2012-07-17 | 阿卡沙 | 租借 | ||
2012-01-05 | 奥特士邦 | 转会 | ||
2011-12-31 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | ||
2011-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2010-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2008-08-26 | 奥特士邦 | 租借 | ||
2008-05-31 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 马卡耶 | 租借 | ||
2007-11-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2006-08-01 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2005-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 |